序號 | 姓名 | 準考證號 | 綜合成績 |
1 | 石溪 | 2106100801 | 87.25 |
2 | 徐漢躍 | 2106102517 | 85.13 |
3 | 徐杏杰 | 2106100225 | 83.04 |
4 | 龔金鳳 | 2106101609 | 80.61 |
5 | 周蕓霖 | 2106101307 | 79.36 |
6 | 朱兆紅 | 2106100911 | 79.06 |
7 | 干冬陽 | 2106101128 | 78.72 |
8 | 華洢鋆 | 2106102415 | 78.10 |
9 | 周婷 | 2106102423 | 76.60 |
10 | 袁海風 | 2106100713 | 75.43 |
11 | 王洪寬 | 2106102122 | 75.26 |
12 | 董永健 | 2106102320 | 75.18 |
13 | 陳家星 | 2106101527 | 74.54 |
14 | 張道品 | 2106101301 | 74.44 |
15 | 馬可奇 | 2106100814 | 73.84 |
16 | 趙天春 | 2106100825 | 72.90 |
17 | 張井雪 | 2106101622 | 72.68 |
18 | 張成 | 2106101323 | 72.64 |
19 | 閔高春 | 2106101405 | 72.05 |
20 | 陳嘉鑫 | 2106102427 | 71.92 |
21 | 林后玉 | 2106102309 | 71.32 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681