序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 1906201830 | 馮英曼 | 64.80 |
2 | 1906200327 | 董月 | 64.10 |
3 | 1906202104 | 周英 | 64.00 |
4 | 1906202227 | 胡恩永 | 62.20 |
5 | 1906202005 | 胡偉 | 61.70 |
6 | 1906202024 | 洪麗 | 60.60 |
7 | 1906200703 | 金楓 | 59.80 |
8 | 1906201801 | 蔡澤遠 | 59.80 |
9 | 1906202525 | 鄧慧敏 | 59.40 |
10 | 1906200221 | 童澤勇 | 59.20 |
11 | 1906202914 | 汪翠慶 | 58.80 |
12 | 1906203412 | 郁賢達 | 58.30 |
13 | 1906203012 | 孫明威 | 58.20 |
14 | 1906202007 | 李媛 | 57.90 |
15 | 1906200427 | 孫傳芮 | 57.80 |
16 | 1906202923 | 任釗越 | 57.70 |
17 | 1906202523 | 劉澍初 | 57.50 |
18 | 1906202522 | 張紅 | 57.50 |
19 | 1906201613 | 曹萍萍 | 57.40 |
20 | 1906203225 | 曹宇 | 57.10 |
21 | 1906202807 | 李程 | 56.70 |
22 | 1906200604 | 張慧敏 | 56.30 |
23 | 1906201721 | 王瑞 | 56.30 |
24 | 1906202225 | 葉錢鳳 | 56.20 |
25 | 1906202101 | 姚鳳穎 | 56.10 |
26 | 1906203013 | 周宇 | 55.80 |
27 | 1906202820 | 張媛媛 | 55.80 |
28 | 1906202527 | 趙雪 | 55.50 |
29 | 1906201406 | 姚子怡 | 55.30 |
30 | 1906203203 | 宋時宇 | 55.20 |
31 | 1906203024 | 徐信 | 55.20 |
32 | 1906201301 | 張宇涵 | 55.00 |
33 | 1906202702 | 丁月 | 54.80 |
34 | 1906203105 | 徐娜 | 54.80 |
35 | 1906202315 | 陸本佳 | 54.60 |
36 | 1906202316 | 詹五仟 | 54.60 |
37 | 1906201229 | 吳夢 | 54.60 |
38 | 1906202918 | 陳霄 | 54.60 |
39 | 1906200507 | 蘇飛虹 | 54.50 |
40 | 1906202302 | 孫凌婕 | 54.40 |
41 | 1906200616 | 夏子建 | 54.40 |
42 | 1906202814 | 胡芬 | 54.20 |
43 | 1906202012 | 魏明 | 54.20 |
44 | 1906200523 | 蘇昱 | 54.20 |
45 | 1906203122 | 李鳳雅 | 54.10 |
46 | 1906202730 | 陳豆 |
54.10 |