準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
(筆試60%,面試40%) | ||
2102101414 | 何赟 | 89.26 |
2102102512 | 王鵬 | 89.16 |
2102102207 | 何樂 | 88.48 |
2102102907 | 李佳豪 | 87.36 |
2102100123 | 趙彥 | 86.80 |
2102102702 | 何陽 | 86.00 |
2102100920 | 曹隱喬 | 85.62 |
2102101928 | 曹學明 | 83.00 |
2102100625 | 胡琴文 | 82.96 |
2102101504 | 胡雅玲 | 81.20 |
2102100212 | 余宏椿 | 81.06 |
2102101024 | 胡斯濤 | 79.88 |
2102100729 | 王嘉琪 | 79.56 |
2102100621 | 胡津明 | 78.42 |
2102101710 | 楊若凡 | 77.26 |
2102100330 | 朱望旭 | 76.64 |
2102101601 | 李裕仁 | 76.54 |
2102100101 | 王宇翔 | 76.30 |
2102100325 | 汪曉 | 75.20 |
2102102118 | 李沁 | 74.48 |
2102101416 | 余淇 | 74.40 |
2102100211 | 朱梓豪 | 73.34 |
2102100421 | 江穎 | 73.28 |
2102100801 | 曹穎 | 72.34 |
2102102405 | 鮑程剛 | 72.12 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681