重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:法律合規(25012629) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:12人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 236 | 林* | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
2 | 699 | 沈*琦 | 華東政法大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
3 | 710 | 劉* | 西南政法大學 | 刑法學 | 碩士研究生 |
4 | 934 | 馮*軒 | 長沙理工大學 | 法學 | 碩士研究生 |
5 | 1405 | 楊*勇 | 華南理工大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
6 | 1582 | 牛* | 華東政法大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
7 | 1793 | 陳*悅 | 中山大學 | 法律 | 碩士研究生 |
8 | 2091 | 張* | 延邊大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
9 | 2379 | 李*文 | 中央財經大學 | 法學 | 碩士研究生 |
10 | 2468 | 鄒* | 西南交通大學 | 法律 | 碩士研究生 |
11 | 2968 | 楊*杰 | 東北財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
12 | 3183 | 陳*賢 | 西南政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
13 | 3190 | 黃* | 南昌大學 | 法學 | 碩士研究生 |
14 | 3198 | 蔡*昊 | 西安交通大學 | 憲法學與行政法學 | 碩士研究生 |
15 | 3280 | 林* | 新南威爾士大學 | 法學 | 碩士研究生 |
16 | 3296 | 吳*晨 | 福州大學 | 法學 | 碩士研究生 |
17 | 3586 | 趙*萍 | 吉林大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
18 | 3660 | 胡*萍 | 南昌大學 | 法律 | 碩士研究生 |
19 | 4349 | 劉* | 中南財經政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
20 | 5019 | 王*真 | 中國海洋大學 | 法律 | 碩士研究生 |
21 | 5300 | 賈*睿 | 對外經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 |
22 | 5391 | 劉* | 吉林大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
23 | 5578 | 戚*威 | 中央財經大學 | 憲法學與行政法學 | 碩士研究生 |
24 | 5586 | 符*慧 | 內蒙古大學 | 法律 | 碩士研究生 |
25 | 6064 | 葉*明 | 華中師范大學 | 法律 | 碩士研究生 |
26 | 6242 | 夏*鳳 | 西北大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
27 | 6355 | 李*欣 | 鄭州大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
28 | 6458 | 梁*珊 | 中南財經政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
29 | 7062 | 趙* | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
30 | 7526 | 楊*月 | 中南財經政法大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
31 | 7951 | 趙*伶 | 湖南大學 | 法律事務 | 碩士研究生 |
32 | 8073 | 姜*云 | 上海海事大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
33 | 8166 | 宋*琪 | 南京師范大學 | 法學 | 碩士研究生 |
34 | 9533 | 程*希 | 貴州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
35 | 9964 | 賈*宇 | 中南財經政法大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
36 | 10028 | 王*棋 | 南開大學 | 法律 | 碩士研究生 |
37 | 10383 | 畢*俊 | 香港中文大學 | 法學 | 碩士研究生 |
38 | 10387 | 秦*帥 | 天津大學 | 法律 | 碩士研究生 |
39 | 11620 | 李*萍 | 北京理工大學 | 法學 | 碩士研究生 |
40 | 11651 | 何*玉 | 西北政法大學 | 刑法學 | 碩士研究生 |
41 | 11655 | 方* | 中南財經政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
42 | 11796 | 董*捷 | 廈門大學 | 法律 | 碩士研究生 |
43 | 12215 | 陳*瀾 | 布里斯托大學 | 法學 | 碩士研究生 |
44 | 12303 | 嚴*媚 | 上海社會科學院 | 環境與資源保護法學 | 碩士研究生 |
45 | 12581 | 陳*微 | 廈門大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
46 | 13146 | 王*懿 | 大連海事大學 | 法律 | 碩士研究生 |
47 | 13449 | 李*樂 | 中南財經政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
48 | 13742 | 羅*洋 | 甘肅政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
49 | 14234 | 蔣*婷 | 香港中文大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
50 | 15386 | 李*熠 | 廣東海洋大學 | 法律 | 碩士研究生 |
51 | 15498 | 高* | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
52 | 15615 | 曹*瑛 | 西藏民族大學 | 憲法學與行政法學 | 碩士研究生 |
53 | 15708 | 楊*雨 | 西南政法大學 | 知識產權 | 碩士研究生 |
54 | 16238 | 邵*宸 | 香港中文大學 | 環境與資源保護法學 | 碩士研究生 |
55 | 16265 | 胡*琪 | 蘭州理工大學 | 法律 | 碩士研究生 |
56 | 16700 | 李*馨 | 武漢工程大學 | 環境與資源保護法學 | 碩士研究生 |
57 | 18553 | 李*芮 | 中國社會科學院大學 | 法律 | 碩士研究生 |
58 | 18612 | 吳*珠 | 南昌大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
59 | 19597 | 李*麗 | 蘭州大學 | 法學 | 碩士研究生 |
60 | 19605 | 譚*坤 | 蘇州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
61 | 19996 | 王* | 上海政法學院 | 法律 | 碩士研究生 |
62 | 20191 | 許* | 中南財經政法大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
63 | 20331 | 胡*雨 | 中國社會科學院大學 | 法律 | 碩士研究生 |
64 | 21199 | 邱* | 新南威爾士大學 | 法學 | 碩士研究生 |
65 | 21208 | 胡*婧 | 北京航空航天大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
66 | 21240 | 王*飛 | 天津師范大學 | 法律史 | 碩士研究生 |
67 | 22138 | 喻* | 蘭州理工大學 | 法律 | 碩士研究生 |
68 | 22186 | 景*帆 | 吉林大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
69 | 22858 | 王*輝 | 西北政法大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
70 | 23221 | 陳*鷺 | 南開大學 | 憲法學與行政法學 | 碩士研究生 |
71 | 23275 | 周*廷 | 廈門大學 | 法學 | 碩士研究生 |
72 | 23512 | 黃*稀 | 廈門大學 | 法律 | 碩士研究生 |
73 | 23585 | 徐*淵 | 香港城市大學 | 法學 | 碩士研究生 |
74 | 23766 | 李* | 中國社會科學院大學 | 法律 | 碩士研究生 |
75 | 23863 | 張* | 香港城市大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
76 | 26136 | 吳* | 廣西民族大學 | 法學 | 碩士研究生 |
77 | 26543 | 郝*嘉 | 對外經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 |
78 | 26993 | 李* | 新疆大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
79 | 27097 | 馬*淇 | 中南財經政法大學 | 知識產權 | 碩士研究生 |
80 | 27144 | 左*婷 | 福州大學 | 法學 | 碩士研究生 |
81 | 27177 | 鄧* | 香港城市大學 | 法學 | 碩士研究生 |
82 | 27582 | 萬*寧 | 南加州大學 | 法學 | 碩士研究生 |
83 | 27636 | 張* | 西北政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
84 | 27701 | 張*東 | 華威大學 | 法學 | 碩士研究生 |
85 | 27920 | 李*韜 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
86 | 28119 | 王*楊 | 中央民族大學 | 法律 | 碩士研究生 |
87 | 28743 | 齊*儀 | 中國海洋大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
88 | 28895 | 黃*樺 | 暨南大學 | 法律 | 碩士研究生 |
89 | 28898 | 胡*沅 | 澳門大學 | 法學 | 碩士研究生 |
90 | 29054 | 劉*鳳 | 西南政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
91 | 29111 | 李*婕 | 中南財經政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
92 | 30095 | 王*彤 | 對外經濟貿易大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
93 | 30267 | 張* | 南加州大學 | 法學 | 碩士研究生 |
94 | 30679 | 韓*昂 | 國際關系學院 | 法律 | 碩士研究生 |
95 | 31285 | 吳*韻 | 華南師范大學 | 法學 | 碩士研究生 |
96 | 31433 | 張* | 西南政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
97 | 31798 | 苗*飏 | 香港城市大學 | 法學 | 碩士研究生 |
98 | 32878 | 陳* | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
99 | 33395 | 趙*然 | 對外經濟貿易大學 | 憲法學與行政法學 | 碩士研究生 |
100 | 33403 | 肖*飏 | 對外經濟貿易大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
101 | 33617 | 王* | 云南大學 | 法律 | 碩士研究生 |
102 | 33997 | 武*瑾 | 中山大學 | 法學 | 碩士研究生 |
103 | 34380 | 張*陽 | 新南威爾士大學 | 法學 | 碩士研究生 |
104 | 34825 | 龍* | 圣路易斯華盛頓大學 | 法學 | 碩士研究生 |
105 | 34861 | 林* | 西南政法大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
106 | 34989 | 黃*菡 | 中南財經政法大學 | 知識產權 | 碩士研究生 |
107 | 35102 | 吳*同 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
108 | 35231 | 馬*笛 | 河南財經政法大學 | 環境與資源保護法學 | 碩士研究生 |
109 | 35860 | 蔣*蕓 | 華南理工大學 | 法律 | 碩士研究生 |
110 | 36100 | 劉* | 西北大學 | 法學 | 碩士研究生 |
111 | 36220 | 張*泰 | 對外經濟貿易大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
112 | 36277 | 游*陽 | 西南政法大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
113 | 36540 | 田*艷 | 蘭州理工大學 | 法學 | 碩士研究生 |
114 | 36550 | 朱* | 石河子大學 | 法律 | 碩士研究生 |
115 | 37068 | 張*政 | 華東政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
116 | 37566 | 錢*怡 | 貴州財經大學 | 法律史 | 碩士研究生 |
117 | 37791 | 陳* | 西南政法大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
118 | 37851 | 曾*婭 | 重慶大學 | 法學 | 碩士研究生 |
119 | 38035 | 徐*川 | 香港城市大學 | 法學 | 碩士研究生 |
120 | 38267 | 鄭*瑾 | 廣西大學 | 法學 | 碩士研究生 |
121 | 38733 | 舒* | 西南政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
122 | 38809 | 李*心 | 對外經濟貿易大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
123 | 38959 | 丁*峰 | 蘭州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
124 | 41023 | 張*琳 | 香港中文大學 | 法學 | 碩士研究生 |
125 | 41427 | 黃*松 | 西南政法大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
126 | 41949 | 鄧*芝 | 湖南師范大學 | 法律 | 碩士研究生 |
127 | 42563 | 李*文 | 中南財經政法大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
128 | 42626 | 楊*峰 | 東北林業大學 | 法學 | 碩士研究生 |
129 | 44625 | 曹*盼 | 西安工程大學 | 法律 | 碩士研究生 |
130 | 45155 | 袁*遷 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
131 | 45679 | 趙*君 | 西北政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
132 | 46080 | 劉*銳 | 西安交通大學 | 法律 | 碩士研究生 |
133 | 46098 | 丁*濛 | 中國計量大學 | 法學 | 碩士研究生 |
134 | 46310 | 楊* | 北京理工大學 | 法學 | 碩士研究生 |
135 | 46786 | 巨*鑫 | 中央民族大學 | 法律 | 碩士研究生 |
136 | 46844 | 龍*琪 | 中南財經政法大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
137 | 47345 | 吳*池 | 蘭州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
138 | 50388 | 邱*卓 | 西北農林科技大學 | 法律 | 碩士研究生 |
139 | 50527 | 郭*男 | 中南財經政法大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
140 | 50861 | 王*榮 | 西北政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
141 | 50980 | 戴*凡 | 福州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
142 | 51138 | 白*晗 | 中國社會科學院大學 | 法律 | 碩士研究生 |
143 | 51209 | 劉*清 | 海南大學 | 法律 | 碩士研究生 |
144 | 51242 | 鄒*利 | 湘潭大學 | 法律 | 碩士研究生 |
145 | 51266 | 崔* | 首都經濟貿易大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
146 | 51518 | 張*丹 | 河南財經政法大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
147 | 51834 | 曾*鈺 | 江西師范大學 | 法學 | 碩士研究生 |
148 | 51965 | 劉*科 | 河海大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
149 | 51977 | 張*婷 | 中南財經政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
150 | 52608 | 蔡*潔 | 羅馬第一大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
151 | 52928 | 葛*雨 | 廈門大學 | 法律 | 碩士研究生 |
152 | 53775 | 韓*雯 | 西北政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
153 | 54125 | 張*涵 | 上海財經大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
154 | 54223 | 齊*華 | 湖南大學 | 法律 | 碩士研究生 |
155 | 55211 | 林*辰 | 蘭州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
156 | 55308 | 陳*龍 | 福州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
157 | 55890 | 池*竹 | 中央財經大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
158 | 56031 | 馬*瀅 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
159 | 56569 | 彭* | 華東政法大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
160 | 56733 | 郭* | 山西大學 | 刑法學 | 碩士研究生 |
161 | 56952 | 許*鏵 | 西南政法大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
162 | 56966 | 聞*妮 | 布里斯托大學 | 法學 | 碩士研究生 |
163 | 56970 | 潘*華 | 上海對外經貿大學 | 法律 | 碩士研究生 |
164 | 57302 | 周*靈 | 對外經濟貿易大學 | 國際法 | 碩士研究生 |
165 | 57583 | 羅*月 | 香港中文大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
166 | 57650 | 王*琳 | 湖南大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
167 | 57948 | 陳* | 西南政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
168 | 58003 | 胡*佳 | 貴州財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
169 | 58667 | 藍*妮 | 中山大學 | 法律 | 碩士研究生 |
170 | 58725 | 馮*蕊 | 長安大學 | 法學 | 碩士研究生 |
171 | 59262 | 劉*婷 | 長江大學 | 法律 | 碩士研究生 |
172 | 59377 | 賈* | 青島科技大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
173 | 60251 | 王*龍 | 中南財經政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
174 | 60825 | 李*洪 | 對外經濟貿易大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
175 | 61323 | 蔡*瑾 | 香港城市大學 | 國際法 | 碩士研究生 |
176 | 61388 | 李*景 | 北京師范大學 | 法律 | 碩士研究生 |
177 | 61620 | 趙*樂 | 西北政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
178 | 62355 | 劉*文 | 蘭州大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
179 | 62655 | 林*軒 | 中山大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
180 | 62830 | 周*莉 | 北京工商大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
181 | 63590 | 李*雅 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
182 | 63613 | 陳*帆 | 中南財經政法大學 | 刑法學 | 碩士研究生 |
183 | 64828 | 吳*茹 | 西南政法大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
184 | 65081 | 劉*琪 | 延邊大學 | 法律事務 | 碩士研究生 |
185 | 65834 | 周*穎 | 福建農林大學 | 法律 | 碩士研究生 |
186 | 66198 | 田*菲 | 布里斯托大學 | 國際法 | 碩士研究生 |
187 | 66505 | 楊* | 重慶大學 | 法律 | 碩士研究生 |
188 | 66528 | 董* | 西北政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
189 | 66607 | 杜* | 華東政法大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
190 | 66616 | 焦*涵 | 蘭州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
191 | 66710 | 張*玲 | 北京師范大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
192 | 67908 | 陳*思 | 山西財經大學 | 法學 | 碩士研究生 |
193 | 68223 | 高* | 北京理工大學 | 法律 | 碩士研究生 |
194 | 68362 | 馬*嘉 | 廣東財經大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
195 | 68376 | 鐘*玉 | 西南大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
196 | 68997 | 何*功 | 中南財經政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
197 | 69008 | 趙*昕 | 蘭州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
198 | 69512 | 楊* | 南昌大學 | 憲法學與行政法學 | 碩士研究生 |
199 | 69795 | 郭* | 北京交通大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
200 | 70531 | 盧*瑜 | 中山大學 | 法律 | 碩士研究生 |
201 | 71604 | 盧* | 曼徹斯特大學 | 知識產權 | 碩士研究生 |
202 | 71928 | 王*婷 | 北京理工大學 | 法學 | 碩士研究生 |
203 | 72093 | 趙*萌 | 西北政法大學 | 刑法學 | 碩士研究生 |
204 | 72364 | 汪*宜 | 暨南大學 | 法律 | 碩士研究生 |
205 | 72795 | 張*金 | 湖南大學 | 法律 | 碩士研究生 |
206 | 72890 | 范*穎 | 福州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
207 | 73177 | 路* | 香港城市大學 | 法學 | 碩士研究生 |
208 | 73873 | 黃*坤 | 中南民族大學 | 法律 | 碩士研究生 |
209 | 74115 | 朱* | 西南大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
210 | 74393 | 王*祺 | 對外經濟貿易大學 | 法學 | 碩士研究生 |
211 | 74439 | 譚*九 | 西南政法大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
212 | 74508 | 劉*全 | 北京理工大學 | 法學 | 碩士研究生 |
213 | 74707 | 李*悅 | 西北大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
214 | 74907 | 王* | 遼寧大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
215 | 75003 | 劉*遠 | 中南財經政法大學 | 環境與資源保護法學 | 碩士研究生 |
216 | 75119 | 陳*可 | 華南師范大學 | 法律 | 碩士研究生 |
217 | 75380 | 蔡*瑩 | 廣東海洋大學 | 法律 | 碩士研究生 |
218 | 75383 | 陳* | 華東政法大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
219 | 75668 | 單*成 | 中南財經政法大學 | 刑法學 | 碩士研究生 |
220 | 76100 | 崔* | 中央財經大學 | 法學 | 碩士研究生 |
221 | 76605 | 蔣* | 湖南大學 | 法律 | 碩士研究生 |
222 | 76651 | 王*珂 | 北京外國語大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
223 | 76905 | 李*欣 | 湖南大學 | 法律 | 碩士研究生 |
224 | 77177 | 吳*林 | 中國社會科學院大學 | 法律 | 碩士研究生 |
225 | 77285 | 鄭* | 上海對外經貿大學 | 知識產權 | 碩士研究生 |
226 | 77836 | 李*馨 | 西北大學 | 法律 | 碩士研究生 |
227 | 77918 | 王*菲 | 首都經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 |
228 | 78083 | 果* | 北京航空航天大學 | 法律 | 碩士研究生 |
229 | 78275 | 郭* | 西北政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
230 | 78579 | 謝*晨 | 江西財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
231 | 78649 | 張*鈺 | 伊犁師范大學 | 法學 | 碩士研究生 |
232 | 78681 | 俞*斌 | 華東政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
233 | 79697 | 劉* | 江西理工大學 | 法律 | 碩士研究生 |
234 | 79699 | 孟*霏 | 西北大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
235 | 79980 | 海*暄 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
236 | 80261 | 楊* | 北京交通大學 | 法學 | 碩士研究生 |
237 | 80406 | 潘*榮 | 西南財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
238 | 80645 | 墻* | 重慶大學 | 法律 | 碩士研究生 |
239 | 80675 | 溫*陽 | 中南財經政法大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
240 | 80729 | 張*然 | 哈爾濱商業大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
241 | 81017 | 劉*海 | 貴州師范大學 | 法律 | 碩士研究生 |
242 | 81186 | 武*萱 | 中山大學 | 法律 | 碩士研究生 |
243 | 81670 | 汪*琦 | 北京師范大學 | 法律 | 碩士研究生 |
244 | 81837 | 鄭*月 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
245 | 82129 | 許*珈 | 西南政法大學 | 法律史 | 碩士研究生 |
246 | 82311 | 王*婷 | 新南威爾士大學 | 法學 | 碩士研究生 |
247 | 82534 | 冉*霞 | 北京外國語大學 | 法律 | 碩士研究生 |
248 | 82550 | 連*雨 | 羅馬第一大學 | 法學 | 碩士研究生 |
249 | 82649 | 陳* | 中南財經政法大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
250 | 82773 | 張*偉 | 中央民族大學 | 法律 | 碩士研究生 |
251 | 82870 | 黃*晴 | 暨南大學 | 法學 | 碩士研究生 |
252 | 82945 | 于* | 遼寧大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
253 | 83019 | 郭*佩 | 西南政法大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
254 | 83186 | 鄒*辰 | 中南財經政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
255 | 83479 | 彭*祎 | 中南財經政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
256 | 83709 | 劉*玟 | 貴州大學 | 法學 | 碩士研究生 |
257 | 84111 | 朱*冉 | 北京科技大學 | 法學 | 碩士研究生 |
258 | 84700 | 康*遠 | 澳洲國立大學 | 法學 | 碩士研究生 |
259 | 85052 | 潘* | 西北政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
260 | 85112 | 史*婷 | 福建師范大學 | 法律 | 碩士研究生 |
261 | 85320 | 吳*瓊 | 天津商業大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
262 | 85371 | 樊* | 西南政法大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
263 | 85905 | 趙*宏 | 西北政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
264 | 87085 | 黃*宇 | 廣西師范大學 | 法學 | 碩士研究生 |
265 | 87324 | 嚴*瑜 | 對外經濟貿易大學 | 法學 | 碩士研究生 |
266 | 87909 | 胡*佳 | 香港中文大學 | 法學 | 碩士研究生 |
267 | 88001 | 陸* | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
268 | 88041 | 王*茜 | 香港中文大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
269 | 88172 | 蔣*瑋 | 西北政法大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
270 | 88430 | 淮*暢 | 新疆大學 | 法學 | 碩士研究生 |
271 | 88584 | 許*芝 | 北京師范大學 | 刑法學 | 碩士研究生 |
272 | 89229 | 詹*紅 | 華中師范大學 | 法學 | 碩士研究生 |
273 | 89867 | 朱*堯 | 悉尼大學 | 法學 | 碩士研究生 |
274 | 90005 | 李*琳 | 廈門大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
275 | 90150 | 郭*雨 | 南京審計大學 | 法學 | 碩士研究生 |
276 | 91181 | 袁* | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
277 | 91268 | 裴*兄 | 上海財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
278 | 91817 | 李*柯 | 福州大學 | 法學 | 碩士研究生 |
279 | 91926 | 于*航 | 西北政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
280 | 91973 | 陳*怡 | 湖南師范大學 | 法學 | 碩士研究生 |
281 | 92452 | 鐘*龍 | 江西財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
282 | 92847 | 楊* | 遼寧師范大學 | 法律 | 碩士研究生 |
283 | 92988 | 芍*艾 | 天津工業大學 | 法律 | 碩士研究生 |
284 | 93126 | 林*妍 | 福州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
285 | 93528 | 任*婷 | 中國礦業大學(北京) | 法律 | 碩士研究生 |
286 | 94808 | 戴*妍 | 北京工商大學 | 法律 | 碩士研究生 |
287 | 94872 | 田*梅 | 湘潭大學 | 法學 | 碩士研究生 |
288 | 95103 | 林*珊 | 江蘇師范大學 | 法律 | 碩士研究生 |
289 | 95187 | 陳*澤 | 澳門大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
290 | 96118 | 韓*仟 | 對外經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 |
291 | 96795 | 路* | 中央民族大學 | 刑法學 | 碩士研究生 |
292 | 96951 | 樊*鳳 | 哈爾濱商業大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
293 | 97537 | 趙*飛 | 新疆大學 | 法律 | 碩士研究生 |
294 | 98189 | 劉*琳 | 華南理工大學 | 法律 | 碩士研究生 |
295 | 98274 | 衛*寧 | 對外經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 |
296 | 98305 | 陸*森 | 中國地質大學(武漢) | 法律 | 碩士研究生 |
297 | 98306 | 常*瓔 | 福建農林大學 | 法律 | 碩士研究生 |
298 | 98915 | 任*潔 | 湘潭大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
299 | 99422 | 李*昂 | 對外經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 |
300 | 99591 | 梁*姍 | 中國石油大學(華東) | 法律 | 碩士研究生 |
301 | 99628 | 聞* | 中南財經政法大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
招聘崗位:市場營銷(25012630) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:12人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 62 | 黃*翔 | 貴州大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
2 | 198 | 崔*敏 | 山西財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
3 | 216 | 韋*旭 | 利茲大學 | 市場開發與營銷 | 碩士研究生 |
4 | 257 | 郭*爽 | 山東大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
5 | 267 | 柳* | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
6 | 293 | 趙* | 上海對外經貿大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
7 | 356 | 白*玉 | 上海大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
8 | 375 | 單*潔 | 上海師范大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
9 | 528 | 楊*昕 | 中南財經政法大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
10 | 643 | 吳*琪 | 西南財經大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
11 | 818 | 戚*宸 | 東華大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
12 | 839 | 王*旻 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
13 | 866 | 魏* | 哈爾濱理工大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
14 | 876 | 尹*飛 | 貴州財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
15 | 977 | 杜*雨 | 杜倫大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
16 | 1009 | 吳* | 天津財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
17 | 1021 | 嚴*婷 | 暨南大學 | 人口、資源與環境經濟學 | 碩士研究生 |
18 | 1031 | 翟*羽 | 華南師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
19 | 1421 | 呂*瑋 | 江蘇科技大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
20 | 1484 | 梁*華 | 大連海事大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
21 | 1582 | 王*巖 | 山西財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
22 | 1783 | 邢* | 西安工程大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
23 | 1971 | 鄒* | 廈門大學 | 創業管理 | 碩士研究生 |
24 | 2015 | 姜*岳 | 揚州大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
25 | 2536 | 吳*瑩 | 南京師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
26 | 2756 | 王*玥 | 格拉斯哥大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
27 | 2879 | 房*怡 | 上海大學 | 運籌學與控制論 | 碩士研究生 |
28 | 2897 | 羅*濤 | 廣東財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
29 | 2900 | 湯*婷 | 南京工業大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
30 | 2950 | 劉*月 | 大連民族大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
31 | 3018 | 林*汝 | 香港中文大學(深圳) | 市場營銷 | 碩士研究生 |
32 | 3201 | 李*淳 | 中山大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
33 | 3273 | 于* | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
34 | 3408 | 黃*玲 | 蘭州交通大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
