重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:法律事務(25011719) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 3121 | 尚*琦 | 對外經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 |
2 | 5578 | 戚*威 | 中央財經大學 | 憲法學與行政法學 | 碩士研究生 |
3 | 10387 | 秦*帥 | 天津大學 | 法律 | 碩士研究生 |
4 | 22839 | 吳*薇 | 外交學院 | 國際法學 | 碩士研究生 |
5 | 31868 | 牛*鈺 | 中國人民公安大學 | 法律 | 碩士研究生 |
6 | 41816 | 趙*毅 | 中央民族大學 | 法律 | 碩士研究生 |
7 | 55979 | 俞* | 北京航空航天大學 | 法律 | 碩士研究生 |
8 | 56966 | 聞*妮 | 布里斯托大學 | 法學 | 碩士研究生 |
9 | 62655 | 林*軒 | 中山大學 | 法學理論 | 碩士研究生 |
10 | 71151 | 曹*航 | 云南財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
11 | 73591 | 王* | 中央民族大學 | 法學 | 碩士研究生 |
12 | 78771 | 相*虹 | 南開大學 | 法律 | 碩士研究生 |
13 | 80255 | 劉*麗 | 北方工業大學 | 法律 | 碩士研究生 |
14 | 89538 | 岳*力 | 北京理工大學 | 法律 | 碩士研究生 |
15 | 89867 | 朱*堯 | 悉尼大學 | 法學 | 碩士研究生 |
16 | 92172 | 馬* | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
17 | 97986 | 王*祿 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
招聘崗位:信息科技(25011720) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:5人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 385 | 孫*若 | 諾丁漢大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
2 | 3017 | 王*迪 | 東北大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
3 | 3157 | 董*旭 | 香港中文大學(深圳) | 人工智能 | 碩士研究生 |
4 | 3780 | 王*非 | 吉林大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
5 | 8669 | 郭*康 | 北京交通大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
6 | 11813 | 頊*園 | 杜倫大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
7 | 12176 | 付*航 | 哈爾濱工業大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
8 | 12560 | 吳*辰 | 上海大學 | 微電子學與固體電子學 | 碩士研究生 |
9 | 16851 | 路*揚 | 北京理工大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
10 | 18558 | 張* | 曼徹斯特大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
11 | 19937 | 王*心 | 南加州大學 | 數據科學 | 碩士研究生 |
12 | 20579 | 陶*瑤 | 北京郵電大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 |
13 | 24060 | 劉*鳳 | 北京科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
14 | 28313 | 趙* | 湖南大學 | 電子信息科學與技術 | 碩士研究生 |
15 | 28973 | 李*奕 | 香港城市大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
16 | 32206 | 許*燁 | 中國農業大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
17 | 36512 | 朱*煒 | 北京科技大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
18 | 37274 | 馮*實 | 香港科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
19 | 41812 | 步*節 | 首都師范大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
20 | 52287 | 張*如 | 北京郵電大學 | 人工智能 | 碩士研究生 |
21 | 58820 | 王*翔 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
22 | 59294 | 張*楠 | 北方工業大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
23 | 59759 | 高*雅 | 天津大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
24 | 62276 | 閆*錚 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
25 | 66086 | 劉* | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
26 | 66710 | 張*華 | 南開大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
27 | 66976 | 甄* | 中國科學院大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
28 | 67991 | 沈*健 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
29 | 75525 | 王*樂 | 中南大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
30 | 76788 | 崔*遠 | 布里斯托大學 | 應用數學 | 碩士研究生 |
31 | 77615 | 周*翔 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
32 | 78099 | 劉*澤 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
33 | 80312 | 徐*瑞 | 中央民族大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
34 | 80548 | 李* | 北京工業大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
35 | 81538 | 段*雨 | 首都師范大學 | 計算機網絡技術 | 碩士研究生 |
36 | 82938 | 楊* | 北京交通大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
37 | 83238 | 趙*榕 | 香港城市大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
38 | 88525 | 朱*昊 | 北京工業大學 | 微電子科學與工程 | 碩士研究生 |
39 | 89902 | 王*辰 | 北京郵電大學 | 人工智能 | 碩士研究生 |
40 | 90013 | 陳* | 中國地質大學(北京) | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
41 | 92267 | 汪*儒 | 華中師范大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
42 | 93989 | 邵*倓 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
43 | 96167 | 李*琦 | 香港城市大學 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 |
招聘崗位:客戶經理(25011721) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:13人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 223 | 姜*博 | 中國石油大學(北京) | 會計學 | 碩士研究生 |
2 | 438 | 李*治 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
3 | 760 | 王* | 北京郵電大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
4 | 1910 | 楊* | 北京交通大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
5 | 2022 | 劉*瑩 | 澳洲國立大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 |
6 | 2296 | 呂*豪 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
7 | 3109 | 何*霖 | 羅切斯特大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
8 | 3900 | 王*涵 | 對外經濟貿易大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
9 | 3933 | 何*儒 | 天津財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
10 | 4657 | 吳*怡 | 北京理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
11 | 4780 | 梁*華 | 中央財經大學 | 應用數學 | 碩士研究生 |
12 | 5482 | 張*琪 | 北京師范大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
13 | 5870 | 林* | 香港中文大學(深圳) | 經濟學 | 碩士研究生 |
14 | 7200 | 孫*瑞 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
15 | 8872 | 楊*辰 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
16 | 10167 | 劉*元 | 華北電力大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
17 | 10257 | 何*怡 | 香港城市大學 | 法學 | 碩士研究生 |
18 | 11015 | 賀*之 | 西安交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
19 | 13779 | 申*秋 | 布里斯托大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
20 | 15679 | 云* | 東北大學(美國) | 金融數學 | 碩士研究生 |
21 | 16551 | 張* | 暨南大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
22 | 16792 | 劉*輝 | 里昂商學院 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
23 | 17231 | 王*巖 | 香港科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
24 | 17798 | 許*生 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
25 | 19871 | 張* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
26 | 23060 | 秦* | 中國石油大學(北京) | 金融學 | 碩士研究生 |
27 | 23751 | 董*歆 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
28 | 24103 | 武*怡 | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
29 | 25067 | 黃*園 | 武漢工程大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
30 | 25499 | 李*澤 | 廈門大學 | 財務管理 | 碩士研究生 |
31 | 26058 | 孫*康 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
32 | 26517 | 施*祺 | 中央民族大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
33 | 26913 | 李*媛 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
34 | 29300 | 田* | 中南財經政法大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
35 | 29801 | 陳*揚 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
36 | 30190 | 劉* | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
37 | 31256 | 安*元 | 謝菲爾德大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
38 | 31597 | 王*宇 | 新南威爾士大學 | 法學 | 碩士研究生 |
39 | 33479 | 袁*潔 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
40 | 34573 | 楊*玉 | 首都經濟貿易大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
41 | 35883 | 徐*沖 | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
42 | 36819 | 李*依 | 北京化工大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
43 | 38595 | 鄭*娟 | 西南財經大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
44 | 38688 | 張* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
45 | 39667 | 孔*越 | 歐洲高等商學院 | 工商管理 | 碩士研究生 |
46 | 39788 | 孫* | 東北財經大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
47 | 39921 | 蘇* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
48 | 40870 | 劉*濤 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
49 | 41184 | 張*玉 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
50 | 41296 | 白*欽 | 天津財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
51 | 41937 | 章*宇 | 中央財經大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
52 | 41991 | 王* | 北京師范大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
53 | 42678 | 李* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
54 | 43303 | 曹*淇 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
55 | 43657 | 蔣*帆 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
56 | 45026 | 丁*敏 | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
57 | 46753 | 薛*冰 | 北京化工大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
58 | 51105 | 李*卓 | 布里斯托大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
59 | 51512 | 董*迪 | 澳門城市大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
60 | 52539 | 張*靖 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
61 | 54790 | 李*涵 | 北京交通大學 | 運籌學與控制論 | 碩士研究生 |
62 | 54943 | 李*澤 | 格拉斯哥大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
63 | 55185 | 杜*濤 | 格拉斯哥大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
64 | 55879 | 萬*嘉 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
65 | 56237 | 倪*濤 | 伯明翰大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
66 | 59336 | 石*慧 | 北京理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
67 | 59703 | 王*智 | 北京外國語大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
68 | 59750 | 左*凡 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
69 | 60519 | 張*鵬 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
70 | 61417 | 李*豪 | 北京科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
71 | 64774 | 曹*穎 | 首都經濟貿易大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
72 | 65398 | 赫*宇 | 北京航空航天大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
73 | 66269 | 代*雪 | 中央民族大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
74 | 67381 | 戶*凡 | 對外經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
75 | 67975 | 李*琪 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
76 | 69879 | 孔*妮 | 北京工商大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
77 | 69890 | 李*穎 | 香港理工大學 | 應用數學 | 碩士研究生 |
78 | 75003 | 楊*元 | 布里斯托大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
79 | 75992 | 李*雅 | 首都經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
80 | 76790 | 杜*雨 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
81 | 78989 | 李* | 北京工商大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
82 | 79036 | 陳*軒 | 香港中文大學(深圳) | 會計學 | 碩士研究生 |
83 | 80125 | 鄭*一 | 外交學院 | 世界經濟 | 碩士研究生 |
84 | 82660 | 肖* | 湖南工商大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
85 | 83298 | 吳*中 | 圣路易斯華盛頓大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
86 | 84765 | 吳*函 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
87 | 87015 | 劉*坤 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
88 | 87060 | 李*怡 | 香港科技大學 | 金融數學 | 碩士研究生 |
89 | 87988 | 張*軍 | 華北電力大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
90 | 88695 | 李*北 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
91 | 89582 | 王* | 海南師范大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
92 | 91121 | 黃*達 | 中國社會科學院大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
93 | 91201 | 童* | 南開大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
94 | 91651 | 趙*心 | 西交利物浦大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
95 | 91921 | 董*良 | 波恩大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
96 | 92062 | 葉*豪 | 中國社會科學院大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
97 | 92103 | 孫*華 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
98 | 92155 | 賈*諾 | 波士頓大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 |
99 | 93005 | 陳*羽 | 首都師范大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
100 | 93284 | 張* | 南開大學 | 金融數學 | 碩士研究生 |
101 | 93446 | 趙*喆 | 對外經濟貿易大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
102 | 93776 | 王*旎 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
103 | 95319 | 朱*亮 | 悉尼大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
104 | 95693 | 謝* | 立命館大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
105 | 95758 | 鄧*洋 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
106 | 96071 | 侯*睿 | 新南威爾士大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
107 | 96657 | 鄧*瑞林 | 杜倫大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
108 | 97077 | 趙*旭 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
109 | 98279 | 朱*嫣 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
110 | 99009 | 白*男 | 對外經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
111 | 99192 | 張*怡 | 澳洲國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
112 | 99883 | 畢*萌 | 曼徹斯特大學 | 精算學 | 碩士研究生 |
113 | 99974 | 陳*琪 | 天津財經大學 | 審計學 | 碩士研究生 |
招聘崗位:客戶經理(25011722) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:3人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1052 | 張*之 | 中國社會科學院大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 |
2 | 3952 | 徐*昊 | 華東理工大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
3 | 6540 | 李*妍 | 上海財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
4 | 6786 | 張*南 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
5 | 11289 | 高*旻 | 馬來西亞博特拉大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
6 | 15057 | 曹*文 | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
7 | 15553 | 梁*音 | 香港中文大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
8 | 25038 | 吳* | 伯明翰大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
9 | 28460 | 鮑* | 上海對外經貿大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
10 | 31320 | 趙* | 布里斯托大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
11 | 34298 | 魏* | 華東理工大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
12 | 36571 | 成*婷 | 北京理工大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
13 | 42142 | 楚*平 | 廣東財經大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 |
14 | 50103 | 袁* | 蘇州科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
15 | 61050 | 王*兔 | 上海社會科學院 | 西方經濟學 | 碩士研究生 |
16 | 63201 | 孔* | 東南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
17 | 68815 | 梁*茗 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
18 | 70395 | 徐*琪 | 香港中文大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
19 | 75059 | 林*韜 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
20 | 77888 | 潘*名 | 西交利物浦大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
21 | 79609 | 劉*彤 | 法國KEDGE商業學院 | 金融學 | 碩士研究生 |
22 | 81205 | 朱*陽 | 廈門大學 | 計算數學 | 碩士研究生 |
23 | 83581 | 毛*鵬 | 安徽大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
24 | 89809 | 童*祺 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
25 | 95352 | 劉*瑩 | 西北農林科技大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
26 | 99763 | 朱*蘭 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
招聘崗位:客戶經理(25011723) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 306 | 郭*瑞 | 西安交通大學 | 互聯網金融 | 碩士研究生 |
2 | 1655 | 郭*珺 | 西安交通大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
3 | 5950 | 周*寧 | 西安交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
4 | 9355 | 田* | 陜西師范大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
5 | 11508 | 周* | 西安科技大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
6 | 11678 | 張* | 哈爾濱工業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
7 | 13381 | 孫*玥 | 東北師范大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
8 | 16422 | 趙*浩 | 吉林大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
9 | 17016 | 陳* | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
10 | 19825 | 劉*欣 | 蘇州大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
11 | 25002 | 崔*寧 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
12 | 28307 | 屈*燕 | 西北大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
13 | 31587 | 張*林 | 西安石油大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
14 | 32228 | 趙*清 | 勃艮第高等商學院 | 國際商務 | 碩士研究生 |
15 | 34885 | 王*揚 | 西安外國語大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
16 | 35700 | 張*瑞 | 澳門科技大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
17 | 35985 | 楊*航 | 東北財經大學 | 人口、資源與環境經濟學 | 碩士研究生 |
18 | 38898 | 吳*陽 | 西安交通大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
19 | 39182 | 劉*欣 | 西安交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
20 | 40562 | 溫* | 天津財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
21 | 47672 | 葛*雄 | 南安普敦大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
22 | 50750 | 楊*蒝 | 香港科技大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
23 | 55567 | 王*涵 | 中國社會科學院大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
24 | 58589 | 高*楠 | 澳洲國立大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
25 | 59409 | 任*偉 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
26 | 60368 | 常*明 | 延安大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
27 | 61620 | 趙*樂 | 西北政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
28 | 66763 | 慕*遠 | 西安交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
29 | 75161 | 成*遠 | 西南財經大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 |
30 | 82864 | 岳*瑩 | 北京交通大學 | 旅游管理 | 碩士研究生 |
31 | 82983 | 陳*昕 | 西北政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
32 | 83406 | 樊*玉 | 香港城市大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
33 | 92676 | 白*怡 | 蘭州大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
34 | 98513 | 黎*欣 | 陜西師范大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
招聘崗位:信息科技(25011724) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1384 | 王*思 | 蘭州交通大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
2 | 3408 | 張*源 | 西北工業大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
3 | 5048 | 尹*正 | 燕山大學 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 |
4 | 5728 | 王* | 西安理工大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
5 | 8470 | 李* | 西安電子科技大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
6 | 8623 | 陳*盼 | 西安交通大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
7 | 20869 | 任*鵬 | 哈爾濱工業大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
8 | 35794 | 趙*臣 | 新南威爾士大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
9 | 50241 | 齊*嫻 | 早稻田大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
10 | 51075 | 佟*坤 | 哈爾濱工程大學 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 |
11 | 58094 | 方*渤 | 曼徹斯特大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
12 | 67791 | 周*鑫 | 西北工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
13 | 71215 | 徐*宇 | 華中師范大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
14 | 79439 | 翟*琪 | 蘭州大學 | 數學與應用數學 | 碩士研究生 |
15 | 83424 | 張*騰 | 哈爾濱工業大學(威海) | 通信工程 | 碩士研究生 |
16 | 90375 | 趙*鳴 | 福建師范大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
17 | 92916 | 史*龍 | 西北工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
招聘崗位:業務集中處理(25011725) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 2032 | 譚*淳 | 布里斯托大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
2 | 4493 | 陳*杰 | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
3 | 9581 | 楊*雅 | 西南大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
4 | 10704 | 呂*熠 | 布里斯托大學 | 投資學 | 碩士研究生 |
5 | 14753 | 劉*蓓 | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
6 | 16362 | 黃*怡 | 廈門大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
7 | 17040 | 馬*莉 | 云南財經大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
8 | 18925 | 王*蕾 | 首都經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
9 | 21682 | 李*語 | 廈門大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
10 | 24365 | 張* | 西南財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
11 | 27118 | 張*涵 | 西南財經大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
12 | 27913 | 劉* | 西南財經大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
13 | 28251 | 劉*欣 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
14 | 29872 | 韓* | 西南財經大學 | 政治經濟學 | 碩士研究生 |
15 | 30570 | 王* | 吉林大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
16 | 31362 | 李* | 四川省社會科學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
17 | 36901 | 王*翔 | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
18 | 55186 | 何*杰 | 西安理工大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
19 | 57265 | 肖*琳 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
20 | 58536 | 陳* | 西南民族大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
21 | 61125 | 劉*涵 | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
22 | 64286 | 王* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
23 | 67465 | 孫*雨 | 中南財經政法大學 | 財政學 | 碩士研究生 |
24 | 79639 | 周*薇 | 香港理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
25 | 80898 | 龔*敏 | 廣東財經大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
26 | 83779 | 王*丫 | 北京國家會計學院 | 金融學 | 碩士研究生 |
27 | 84245 | 陳*琳 | 廈門大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
28 | 84676 | 鄭*琪 | 中南財經政法大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
29 | 85033 | 鄧* | 南京師范大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
30 | 87313 | 李*瑾 | 首都經濟貿易大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
31 | 88476 | 唐*龍 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
32 | 90056 | 姜*若 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
33 | 95136 | 康*陽 | 中國石油大學(華東) | 金融學 | 碩士研究生 |
34 | 96966 | 郝*婷 | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
35 | 97785 | 姜*捷 | 中央民族大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
36 | 98878 | 曹*揚 | 西南財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
招聘崗位:統計分析(25011726) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 643 | 吳*琪 | 西南財經大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
2 | 4739 | 肖*君 | 對外經濟貿易大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
3 | 14120 | 董*宇 | 南佛羅里達大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
4 | 18390 | 王* | 香港城市大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
5 | 29177 | 郭*裕 | 南京財經大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
6 | 29531 | 齊*麗 | 河南科技大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
7 | 30207 | 牛*華 | 青海大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
8 | 31860 | 李*龍 | 北京工商大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
9 | 32062 | 熊*嘉 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
10 | 47982 | 張*健 | 西南財經大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
11 | 57276 | 吳* | 成都理工大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
12 | 74317 | 王*紅 | 西南財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
13 | 77349 | 劉*雨 | 香港中文大學(深圳) | 市場營銷 | 碩士研究生 |
14 | 77717 | 李*汶 | 布里斯托大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
15 | 84558 | 尹*悅 | 北京理工大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
16 | 95571 | 許*雅 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
17 | 97595 | 李*妍 | 山東大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
18 | 97620 | 吳* | 中南財經政法大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
