重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1新能源技術崗
招聘人數:3人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|
3408****5321 | 王x | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3601****0714 | 易x康 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3601****3028 | 陶x婷 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3602****1035 | 林x | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3603****1525 | 萬x | 化學 | 碩士研究生 | |
3604****031X | 胡x | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3604****121X | 柯x敏 | 化學 | 碩士研究生 | |
3605****3086 | 陳x凡 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3607****0011 | 王x波 | 能源動力類其他專業 | 碩士研究生 | |
3607****0224 | 陳x麗 | 化學 | 碩士研究生 | |
3607****5331 | 張x波 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
3607****7029 | 鐘x艷 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3622****0023 | 戴x | 化學 | 碩士研究生 | |
3622****436X | 聶x心 | 化學 | 碩士研究生 | |
3623****543X | 華x飛 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3624****0033 | 彭x江 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3624****3612 | 張x | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3624****8114 | 婁x | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3624****9526 | 肖x | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3709****606X | 張x | 化學 | 碩士研究生 | |
4107****7041 | 李x靜 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
4113****0625 | 巴x莎 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
4127****6524 | 岑x平 | 化學 | 碩士研究生 | |
4201****5518 | 羅x軒 | 可再生能源工程 | 碩士研究生 | |
3203****2827 | 王x | 物理化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****7937 | 黃x帥 | 物理學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3213****0210 | 馮x | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3622****1024 | 鄒x玲 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3623****0519 | 黃x好 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4117****8440 | 胡x豫 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 59.9 分
掃描二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。