重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1工程技術崗 招聘人數:14人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****152X | 史*祺 | 建筑學 | 碩士研究生 | |
1305****0021 | 陳*圓 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
1305****751X | 劉*樂 | 工程造價 | 大學本科 | |
1306****2277 | 張*馳 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
1401****8242 | 杜* | 建筑學 | 碩士研究生 | |
1404****0450 | 韓*捷 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1427****0510 | 陳* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2101****0012 | 史*博 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
2103****092X | 劉*塵 | 工程造價 | 大學本科 | |
2104****0630 | 林*舉 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2112****1226 | 孟* | 工程造價 | 大學本科 | |
2306****1756 | 王* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3203****1212 | 管* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3209****5112 | 陶* | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
3506****1032 | 高* | 工程造價 | 大學本科 | |
3601****6417 | 徐* | 土木工程 | 大學本科 | |
3702****4419 | 姜* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3709****3245 | 郭*怡 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4104****0029 | 牛*晗 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4104****5016 | 李* | 土木工程 | 大學本科 | |
4105****2317 | 秦*崇 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4108****0065 | 宋* | 建筑學 | 碩士研究生 | |
4108****3023 | 范*慧 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
4111****0058 | 張*卓 | 土木工程 | 大學本科 | |
4113****4556 | 柳* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4127****0317 | 趙*勇 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4127****0632 | 謝* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4127****4437 | 賈*侖 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4201****5122 | 孫*琦 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4206****6221 | 龔* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4208****0725 | 夏*雨 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
4210****0412 | 王*林 | 建筑學 | 大學本科 | |
4210****051X | 田*意 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4210****3022 | 陽*丹 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4210****321X | 魯* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4211****3228 | 廖*毅 | 土木工程 | 大學本科 | |
4211****9117 | 汪* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4290****3131 | 彭* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4290****7951 | 曾*友 | 工程造價 | 大學本科 | |
4290****7957 | 柯*帆 | 工程造價 | 大學本科 | |
4290****7964 | 胡*雅 | 建筑學 | 大學本科 | |
4305****4976 | 尹* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5002****0418 | 余*霄 | 建筑學 | 大學本科 | |
5002****2983 | 鐘*琴 | 工程造價 | 大學本科 | |
5106****7817 | 葉*凡 | 工程造價 | 大學本科 | |
5110****7010 | 張* | 建筑學 | 大學本科 | |
5130****2763 | 向* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
5139****9171 | 陳*波 | 土木工程 | 大學本科 | |
5227****0046 | 李*娟 | 工程造價 | 大學本科 | |
5303****1943 | 李* | 工程造價 | 大學本科 | |
6102****2420 | 張*倩 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
6107****3981 | 石*彬 | 工程造價 | 大學本科 | |
6123****3171 | 李* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
6205****3520 | 寇*宏 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6224****4116 | 頡*龍 | 市政工程(含給排水等) | 碩士研究生 | |
6227****381X | 雷* | 土木工程(地鐵及軌道工程) | 大學本科 | |
6403****0018 | 葉*翔 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
6422****038X | 康* | 工程造價 | 大學本科 | |
6529****3713 | 迪*夏提·吐遜江 | 土木工程(建筑工程方向) | 大學本科 | |
4114****0641 | 楊* | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 35.3 分 | ||||
2電氣控制設計研發崗1 招聘人數:12人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****2128 | 蘇* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1304****4628 | 崔*婷 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1306****6036 | 胡*祥 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1310****1592 | 趙*晨 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
1404****1214 | 仝*博 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | |
1404****2016 | 秦*陽 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
1404****2826 | 趙*丹 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1427****3314 | 裴*裕 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
2101****6019 | 邵* | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
2114****7223 | 祝*卉 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3202****351X | 賀*鵬 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3326****0039 | 李*鵬 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3426****772X | 邢* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3506****5755 | 郭*杰 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
3601****0016 | 陳*凡 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3601****2111 | 胡*博 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3601****2488 | 田*倩 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3610****0319 | 陳*勇 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3622****6219 | 李*南 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
3623****8265 | 熊* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3624****7710 | 黃* | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
3625****0416 | 黃* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3625****2850 | 王*進 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4101****0060 | 張*銳 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4103****5526 | 邱*旋 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4105****003X | 劉*鳴 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4107****3592 | 劉*崇 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4109****079X | 張* | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
4113****0012 | 王*楠 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4113****0017 | 王*博 | 電力系統及其自動化 | 碩士研究生 | |
4113****0069 | 白*碩 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4113****5414 | 馬*河 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4113****5816 | 熊*炳 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4113****6552 | 歲*曉 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4114****4529 | 尹* | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
4115****0025 | 厲*瀅 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
4115****2414 | 楊* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4115****4714 | 錢*峰 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4115****5447 | 石*丹 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4127****3610 | 董*帥 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4128****4535 | 關*名 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4130****1512 | 宋*龍 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4130****3027 | 劉* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4201****0014 | 陳* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4201****0816 | 李*康 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4201****083X | 詹*文 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
4201****2424 | 胡*瑩 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4201****2426 | 陳* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4201****3713 | 彭*豪 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
4202****5715 | 林*琨 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4203****0916 | 徐*峻 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4203****4216 | 龔*文 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4203****6019 | 朱* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4205****0021 | 林*潔 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
4205****1334 | 吳* | 高電壓與絕緣技術 | 碩士研究生 | |
4205****441X | 左*杰 | 電路與系統 | 碩士研究生 | |
4206****0063 | 王*琳 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
4208****0336 | 孫*舟 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4208****0815 | 肖*碩 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
4209****0020 | 王*敏 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4210****0026 | 胡*晗 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
4210****0527 | 賈*暉 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4210****202X | 劉*玲 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4211****0059 | 熊*旸 | 通信與信息系統 | 碩士研究生 | |
4211****4758 | 蔡* | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
4211****481X | 文* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4211****7016 | 李* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4211****8216 | 佘*源 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4212****0512 | 陳* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4290****0070 | 劉* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4290****3028 | 胡*穎 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4290****5412 | 朱* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4290****5438 | 曾*晗 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4290****796X | 密*怡 | 通信工程 | 碩士研究生 | |
4306****2729 | 方* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4331****002X | 田* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
5110****8958 | 李* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
5116****7993 | 張*銘 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
6103****3121 | 羅*雯 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 | |
6104****3722 | 李*繁 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
6105****0015 | 楊*楠 | 通信工程 | 碩士研究生 | |
6105****3663 | 路* | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
6205****0420 | 王*欣 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
6221****0630 | 李*陽 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1404****0411 | 劉*釗 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****5011 | 王*奇 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3624****0038 | 唐*峰 | 控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4202****2926 | 夏*倩 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4208****002X | 高*欣 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4209****382X | 左*怡 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****053X | 李*文 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****5525 | 鄧*卓 | 電力系統工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4228****4456 | 宋*鹿 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****2925 | 魯*敏 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4304****9282 | 谷*詩 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4305****5421 | 嚴*文 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 47 分 | ||||
3機械制造操作崗1 招聘人數:8人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****2412 | 董*豐 | 智能焊接技術 | 大專/高職 | |
1304****4418 | 劉*峰 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
1306****0618 | 曹*航 | 智能焊接技術 | 大專/高職 | |
1306****361X | 和*超 | 數控技術 | 大專/高職 | |
1308****0414 | 張* | 智能焊接技術 | 大專/高職 | |
1308****0535 | 付*松 | 智能焊接技術 | 大專/高職 | |
1309****0211 | 溫*琦 | 智能焊接技術 | 大專/高職 | |
1309****6619 | 郭*亮 | 內燃機制造與應用技術(新能源動力) | 大專/高職 | |
1310****5814 | 袁*陽 | 機械制造及自動化(中外合作辦學) | 大專/高職 | |
1401****7034 | 杜*宇 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
1404****803X | 李*陽 | 供用電技術 | 大專/高職 | |
1411****0072 | 梁*鵬 | 理化測試與質檢技術(無損檢測技術) | 大專/高職 | |
2105****1414 | 耿* | 數控技術 | 大專/高職 | |
2305****041X | 葛*佩 | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
2306****0554 | 李*明 | 新能源汽車技術 | 大專/高職 | |
3408****1456 | 方*新 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
3607****0016 | 曹*興 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3625****0818 | 黃*超 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3706****0012 | 李* | 數控技術 | 大專/高職 | |
4109****5036 | 管*豪 | 數字化設計與制造技術 | 大專/高職 | |
4116****5437 | 張*奇 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4201****2514 | 魏*天 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4201****376X | 朱* | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4201****4011 | 馬*博 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4201****8310 | 吳*帆 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4202****2817 | 盛*一 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4203****3918 | 齊* | 供用電技術 | 大專/高職 | |
4203****5715 | 王*雄 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4205****321X | 王*鑫 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4209****2219 | 聶*彪 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4209****4719 | 嚴*波 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4210****0037 | 李* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4210****0813 | 杜*然 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4210****3827 | 楊*怡 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4211****2037 | 郭* | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4211****2414 | 汪* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4211****5819 | 袁* | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4211****6317 | 阮* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
4212****5851 | 王* | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
4212****6218 | 周* | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
4290****4612 | 徐*浚 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4290****7650 | 胡*宇 | 新能源汽車技術 | 大專/高職 | |
4290****7973 | 李*樂 | 汽車檢測與維修技術 | 大專/高職 | |
4306****7015 | 陳*翔 | 新能源汽車技術 | 大專/高職 | |
4408****3118 | 羅*源 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4418****0611 | 李*陽 | 汽車制造與試驗技術 | 大專/高職 | |
4508****5038 | 岑*錦 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
5202****1265 | 代*芮 | 水電站機電設備與自動化 | 大專/高職 | |
5222****2010 | 陳* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
6101****6315 | 張*豪 | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
6104****0318 | 張*翼 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
6104****1715 | 梁*瑞 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
6104****5013 | 何* | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
6107****2318 | 胡* | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
6223****3215 | 趙*山 | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 11.7 分 | ||||
4綜合管理崗 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****5828 | 姜* | 國際貿易 | 碩士研究生 | |
1308****8420 | 梁* | 俄語 | 大學本科 | |
2101****434X | 高*茜 | 俄語、經濟學 | 大學本科 | |
2201****5027 | 王*男 | 俄語 | 大學本科 | |
2203****5092 | 侯*琦 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
2306****4023 | 王*歡 | 俄語 | 雙學位 | |
3307****4824 | 張*彬 | 西班牙語 | 大學本科 | |
3707****4567 | 潘*彤 | 西班牙語 | 碩士研究生 | |
3715****239X | 陳*雨 | 俄語 | 大學本科 | |
4205****0042 | 羅* | 商務英語 | 大學本科 | |
4206****0506 | 加*蘭 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4210****1425 | 周*珺 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
4210****1526 | 彭*然 | 商務英語 | 大學本科 | |
4223****0028 | 周*妍 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
4228****0062 | 朱* | 思想政治教育 | 大學本科 | |
4228****4022 | 廖*霞 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4290****7669 | 白*雨 | 英語 | 大學本科 | |
4290****7980 | 李*一 | 英語 | 大學本科 | |
4306****3028 | 楊*涵 | 商務英語 | 大學本科 | |
4306****3030 | 徐*琦 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4408****731X | 葉*鑫 | 西班牙語 | 大學本科 | |
4418****0239 | 李*文 | 西班牙語 | 大學本科 | |
5001****2146 | 唐*堯 | 英語 | 大學本科 | |
5001****7842 | 王*彤 | 英語 | 大學本科 | |
5002****0229 | 劉*宏 | 俄語 | 大學本科 | |
5002****1315 | 秦* | 西班牙語 | 大學本科 | |
5002****1918 | 曾* | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
5101****0020 | 陳*墨 | 商務英語 | 大學本科 | |
5101****0041 | 袁* | 西班牙語 | 大學本科 | |
5101****3822 | 沈*華 | 俄語 | 大學本科 | |
6106****1625 | 藺*月 | 商務英語 | 大學本科 | |
6107****4328 | 徐*陽 | 俄語 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 44.4 分 | ||||
5電氣控制設計研發崗2 招聘人數:14人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****642X | 魏* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1304****2822 | 董*娜 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
1306****0031 | 李*新 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1306****6326 | 牟*琪 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
1306****7513 | 孫*遠 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1307****0043 | 郭*燕 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1308****0013 | 申*然 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1308****3043 | 李*子 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1309****2820 | 陳*軒 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1326****5816 | 王*達 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1401****0846 | 郎*蓉 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
1401****4226 | 安*敏 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1422****101X | 劉*東 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1426****4319 | 喬*茂 | 電力電子與電力傳動 | 碩士研究生 | |
1501****0618 | 苗*浩 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
1504****2117 | 馬*宇 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
2103****2014 | 聞*涵 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
2107****3028 | 全* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
2113****0818 | 李*狄 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
2224****6711 | 董*輝 | 自動化 | 大學本科 | |
2301****5126 | 張*含 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
2304****0127 | 霍*涵 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
2305****4814 | 邵*奇 | 通信工程 | 大學本科 | |
2323****1043 | 王*媛 | 電子科學與技術 | 大學本科 | |
3203****8114 | 沈*博 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3326****0039 | 李*鵬 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3412****1514 | 張*強 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
3625****2850 | 王*進 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3703****0329 | 耿* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3708****1001 | 馬*娟 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
3708****2545 | 孟* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3709****8116 | 張*晗 | 自動化 | 大學本科 | |
3714****3718 | 劉*星 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3729****5167 | 李*園 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4104****2537 | 李*喆 | 自動化 | 大學本科 | |
4106****454X | 劉*茹 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4113****0035 | 賀*哲 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4201****0420 | 潘* | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
4205****5310 | 崔* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4208****0012 | 陳*遠 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4209****6010 | 章*爭 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4210****0013 | 朱* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4210****1018 | 葉*暢 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4210****202X | 劉*玲 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4210****2364 | 王* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4210****4216 | 褚*陽 | 自動化 | 大學本科 | |
4210****5519 | 劉*威 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4210****6012 | 萬* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4211****2011 | 舒* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4211****481X | 文* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4228****6814 | 向* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4290****0036 | 李*恒 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4290****0896 | 屠*峰 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4290****7655 | 何*諭 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4290****7974 | 羅*卓 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4302****7770 | 羅*泉 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4304****9079 | 王*康 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4325****6996 | 陳*英 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
4508****3210 | 陸*松 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4522****2538 | 莫*云 | 自動化 | 大學本科 | |
5002****2050 | 李*航 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
5003****6628 | 王*娟 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
5105****0771 | 李* | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
5107****3690 | 杜*鑫 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
5130****0032 | 嚴* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
5130****4596 | 董* | 電路與系統 | 碩士研究生 | |
5133****0318 | 唐*祎 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | |
5139****067X | 廖*海 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5222****2869 | 劉*銘 | 電子信息類 | 大學本科 | |
5224****1232 | 張*強 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6102****1321 | 楊*凡 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
6103****0026 | 江*瑤 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
6103****4525 | 龍* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
6104****3722 | 李*繁 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
6104****5028 | 王* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
6204****4525 | 李*霖 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
6321****5510 | 馬*俊 | 通信工程 | 大學本科 | |
6328****0010 | 周*國 | 自動化 | 大學本科 | |
6529****0713 | 張*龍 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3302****1011 | 朱*博 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5002****6892 | 向*州 | 控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 37.5 分 | ||||
6機械設計高級研發崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0013 | 李*陽 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****2713 | 段*凱 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****0016 | 黃*晟 | 儀器科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****0419 | 竇*博 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****6078 | 陳*平 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0417 | 韓*昌 | 能源動力類其他專業 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****6938 | 孫*杰 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****1010 | 孫*珂 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****0839 | 禹*縝 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****7518 | 魯*陽 | 機械設計及理論 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****1517 | 文* | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****6693 | 楊* | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4223****5839 | 成*夫 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4228****042X | 張* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4301****1030 | 師* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5224****122X | 沈* | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
7機械設計研發崗1 招聘人數:25人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****0035 | 王*濤 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1304****5117 | 薛*航 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1304****621X | 蘇*杭 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1305****0033 | 許*峰 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1310****1024 | 張* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1402****0033 | 王*杰 | 動力機械及工程 | 碩士研究生 | |
1404****6015 | 趙*輝 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1427****004X | 衛*同 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1526****5715 | 喬* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
2110****0818 | 張*煜 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2206****0020 | 董*浩 | 熱能工程 | 碩士研究生 | |
2302****0010 | 孫*然 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3401****731X | 高* | 材料化學工程 | 碩士研究生 | |
3402****1321 | 楊* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3412****2413 | 呂*劍 | 機械 | 碩士研究生 | |
3412****4894 | 李*安 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3422****1313 | 王* | 車輛工程 | 碩士研究生 | |
3506****1017 | 楊*鵬 | 機械 | 碩士研究生 | |
3506****4548 | 江*娜 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3507****7213 | 陳*邦 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3601****1714 | 張*翔 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3601****4511 | 章* | 車輛工程 | 碩士研究生 | |
3607****2711 | 駱*萬 | 機械 | 碩士研究生 | |
3607****8618 | 廖*成 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3622****0034 | 熊*宸 | 車輛工程 | 碩士研究生 | |
3622****1219 | 聞*強 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3624****6514 | 汪*皓 | 機械制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
3625****3334 | 劉* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3625****6014 | 曹*靜 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3705****4915 | 繆*凱 | 智能制造技術 | 碩士研究生 | |
3710****8856 | 曲*文 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3717****5425 | 吳* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3729****2511 | 安*坤 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4103****0060 | 劉*潔 | 車輛工程 | 碩士研究生 | |
4106****3011 | 侯*杰 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4107****1558 | 馮* | 車輛工程 | 碩士研究生 | |
4108****0015 | 趙* | 機械 | 碩士研究生 | |
4108****1513 | 關* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4109****4011 | 趙*亮 | 制冷及低溫工程 | 碩士研究生 | |
4110****3663 | 劉*天 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4113****0016 | 胡*華 | 高級機械工程 | 碩士研究生 | |
4113****0020 | 王*冉 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4113****2430 | 屈*超 | 車輛工程 | 碩士研究生 | |
4115****0032 | 牛*偉 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4115****1213 | 鄒*松 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4115****2031 | 陳*钖 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
