根據《江陰農商銀行2025年度校園招聘簡章》等相關要求,現已完成初審、筆試工作,擬于近期開展面試,現將入圍面試人員公布如下。
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 白* | 35 | 黃*偉 | 69 | 邵*杰 | 103 | 辛*至 |
2 | 卞*慧 | 36 | 黃*乾 | 70 | 邵*杰 | 104 | 徐*睿 |
3 | 曹*佳 | 37 | 黃* | 71 | 蘇*鵬 | 105 | 徐*儀 |
4 | 查*青 | 38 | 黃*可 | 72 | 蘇*媛 | 106 | 徐*琦 |
5 | 常* | 39 | 黃*悅 | 73 | 陶*琦 | 107 | 徐*宇 |
6 | 陳* | 40 | 黃*皓 | 74 | 陶* | 108 | 徐*麗 |
7 | 陳*羽 | 41 | 季*華 | 75 | 陶* | 109 | 徐*唯 |
8 | 陳* | 42 | 江* | 76 | 仝*紅 | 110 | 許*祺 |
9 | 陳* | 43 | 蔣*琦 | 77 | 萬*恒 | 111 | 許* |
10 | 陳*萱 | 44 | 雎* | 78 | 汪*杰 | 112 | 薛*嘉 |
11 | 程*瑤 | 45 | 賴*如 | 79 | 王* | 113 | 薛*奕 |
12 | 楚*洋 | 46 | 李*喆 | 80 | 王* | 114 | 薛*羽 |
13 | 董*悅 | 47 | 李*媛 | 81 | 王*瑾 | 115 | 楊*志 |
14 | 費*杰 | 48 | 李*婷 | 82 | 王*伊 | 116 | 楊*燁 |
15 | 高*妍 | 49 | 李*豪 | 83 | 王* | 117 | 楊*琪 |
16 | 高*紫 | 50 | 李*錦 | 84 | 王*穎 | 118 | 尹*東 |
17 | 勾* | 51 | 李*桐 | 85 | 王* | 119 | 印* |
18 | 顧*曦 | 52 | 李*藍 | 86 | 王*睿 | 120 | 郁* |
19 | 顧*楠 | 53 | 劉*濤 | 87 | 王*琴 | 121 | 張*芳 |
20 | 顧*誠 | 54 | 劉*馨 | 88 | 王*菁 | 122 | 張* |
21 | 顧* | 55 | 劉*銘 | 89 | 王* | 123 | 張*舟 |
22 | 顧*怡 | 56 | 劉*涵 | 90 | 王*涵 | 124 | 張*藝 |
23 | 顧* | 57 | 劉* | 91 | 吳*超 | 125 | 張*儒 |
24 | 顧*寧 | 58 | 柳*鋒 | 92 | 吳*翼 | 126 | 張*周 |
25 | 顧*瑜 | 59 | 龍* | 93 | 吳*亞 | 127 | 張*政 |
26 | 韓*雯 | 60 | 盧* | 94 | 吳*凡 | 128 | 張*博 |
27 | 何* | 61 | 魯* | 95 | 吳*怡 | 129 | 趙*煜 |
28 | 何*杰 | 62 | 陸*嘉 | 96 | 吳*廷 | 130 | 鄭*芊 |
29 | 侯*婕 | 63 | 羅*瑜 | 97 | 吳*恬 | 131 | 周*辰 |
30 | 胡*嬌 | 64 | 呂*熙 | 98 | 吳*航 | 132 | 朱*燁 |
31 | 胡* | 65 | 錢*芳 | 99 | 吳*菲 | 133 | 朱*毓 |
32 | 胡*晨 | 66 | 秦* | 100 | 吳* | 134 | 莊*一 |
33 | 黃*飛 | 67 | 秦*淳 | 101 | 吳*胥 | 135 | 鄒* |
34 | 黃*銘 | 68 | 沙*慧 | 102 | 夏*昀 |
聯系電話:0510-868****9。
掃描上方二維碼咨詢秋招問題
掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:江陰農商銀行2025年度校園招聘入圍面試人員名單
文章來源:http://www.jybank.com.cn/jybank/index/zygg/5138188/index.html