序號 | 準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
1 | 2104100713 | 代志飛 | 80.50 |
2 | 2104103401 | 馬琳 | 79.00 |
3 | 2104100625 | 陸秋頤 | 77.74 |
4 | 2104101704 | 趙思波 | 77.06 |
5 | 2104100612 | 李梓煜 | 76.92 |
6 | 2104101920 | 陳志偉 | 75.98 |
7 | 2104103712 | 丁聰 | 75.96 |
8 | 2104101330 | 宋珂 | 74.92 |
9 | 2104100513 | 楊偉敬 | 74.14 |
10 | 2104102729 | 周多多 | 73.16 |
11 | 2104102221 | 盧金梅 | 72.78 |
12 | 2104103705 | 盧昊 | 72.64 |
13 | 2104104414 | 陸鵬 | 71.90 |
14 | 2104105010 | 胡健強 | 71.76 |
15 | 2104103311 | 陸可可 | 71.74 |
16 | 2104102715 | 韓雅晴 | 71.52 |
17 | 2104100725 | 張倩影 | 71.36 |
18 | 2104101620 | 李京 | 71.28 |
19 | 2104103617 | 李建 | 71.20 |
20 | 2104103726 | 劉曉樂 | 71.20 |
21 | 2104101204 | 崔帥帥 | 71.18 |
22 | 2104102807 | 李欣怡 | 71.14 |
23 | 2104104216 | 楊姣姣 | 71.10 |
24 | 2104102825 | 石楠 | 70.94 |
25 | 2104102126 | 宋梓豪 | 70.54 |
26 | 2104102502 | 李田雨 | 70.36 |
27 | 2104104021 | 葛妤寧 | 70.12 |
28 | 2104100606 | 陳柳柳 | 70.06 |
29 | 2104102213 | 李敏 | 70.02 |
30 | 2104101215 | 許夢妮 | 69.64 |
31 | 2104100410 | 孫燦 | 69.40 |
32 | 2104101718 | 王雨晴 | 69.32 |
33 | 2104101118 | 宋若辰 | 69.32 |
34 | 2104101923 | 趙治宇 | 69.32 |
35 | 2104104622 | 李靜 | 69.30 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681