亚洲精品一区二区五月天_久久黄色网址_a级片免费网站_精品视频一区二区三区

主頁 > 農村商業銀行招聘 > 溧水農商銀行招聘 > [江蘇]2020年溧水農商銀行校園招聘成績公告

[江蘇]2020年溧水農商銀行校園招聘成績公告

發布時間:2019-11-19 15:44  來源:溧水農商銀行招聘 查看:打印  關閉
銀行招聘網(www.ytxmusic.cn)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

2020年溧水農商銀行校園招聘成績公告

 

序號 姓名 性別 科目 筆試分 筆試折算 面試分 面試折算 總成績
1 陸夢婷 通用類 70.55 35.28 91 45.5 80.78
2 胡穎 通用類 74.5 37.25 86 43 80.25
3 潘筱璠 通用類 72.85 36.43 85 42.5 78.93
4 陳馨 通用類 69.15 34.58 87 43.5 78.08
5 曹霞 通用類 65.15 32.58 91 45.5 78.08
6 繆程珠 通用類 70.05 35.03 86 43 78.03
7 孫居健 通用類 70.75 35.38 85 42.5 77.88
8 強婕 通用類 67.4 33.70 88 44 77.70
9 吳洵 通用類 70.05 35.03 85 42.5 77.53
10 潘文秀 通用類 63.7 31.85 91 45.5 77.35
11 葛佳璐 通用類 68.55 34.28 85 42.5 76.78
12 程靚 通用類 64.55 32.28 89 44.5 76.78
13 王欣露 通用類 71.35 35.68 82 41 76.68
14 易惠文 通用類 63.05 31.53 89 44.5 76.03
15 李楠 通用類 66.95 33.48 85 42.5 75.98
16 孫玉慧 通用類 60.95 30.48 91 45.5 75.98
17 李浩軒 通用類 60.9 30.45 91 45.5 75.95
18 史超平 通用類 59.3 29.65 92 46 75.65
19 端萌 通用類 61.15 30.58 90 45 75.58
20 彭程 通用類 60.6 30.30 90 45 75.30
21 葛露 通用類 59.25 29.63 90 45 74.63
22 陳益初 通用類 61.95 30.98 87 43.5 74.48
23 陳梓文 通用類 62.95 31.48 85 42.5 73.98
24 蘇斯娜 通用類 60.65 30.33 87 43.5 73.83
25 陳翔 通用類 64.6 32.30 83 41.5 73.80
26 趙藝嘉 通用類 60.45 30.23 87 43.5 73.73
27 盧晴晴 通用類 63.9 31.95 83 41.5 73.45
28 鄧文靜 通用類 61.85 30.93 85 42.5 73.43
29 蘇瑩 通用類 71.8 35.90 75 37.5 73.40
30 賈燕 通用類 61.65 30.83 85 42.5 73.33
31 王靈 通用類 63.3 31.65 83 41.5 73.15
32 胡漢東 通用類 60.3 30.15 86 43 73.15
33 端木凌駿 通用類 62.25 31.13 84 42 73.13
34 姚楚園 通用類 70.6 35.30 75 37.5 72.80
35 王焱 通用類 70.6 35.30 75 37.5 72.80
36 邢溧萍 通用類 69.85 34.93 75 37.5 72.43
37 曹可欣 通用類 70.85 35.43 74 37 72.43
38 黃強 通用類 59.5 29.75 85 42.5 72.25
39 張凌冰 通用類 61.35 30.68 83 41.5 72.18
40 肖永放 通用類 69.2 34.60 75 37.5 72.10
41 吳凌媛 通用類 64 32.00 80 40 72.00
42 嵇雅靜 通用類 63.25 31.63 80 40 71.63
43 杭萬溧 通用類 58.65 29.33 84 42 71.33
44 甘霖 通用類 59.25 29.63 83 41.5 71.13
45 譚馨 通用類 60.15 30.08 80 40 70.08
46 沈暢 通用類 65 32.50 75 37.5 70.00
47 徐敏 通用類 63.1 31.55 76 38 69.55
48 程愛萍 通用類 62.8 31.40 76 38 69.40
49 楊倩 通用類 59 29.50 78 39 68.50
50 韋浩 通用類 61.85 30.93 75 37.5 68.43
51 林靖玲 通用類 59.85 29.93 75 37.5 67.43
52 劉夢瑩 通用類 59.6 29.80 75 37.5 67.30
53 喬影 通用類 59.55 29.78 75 37.5 67.28
54 何沁妍 通用類 68.75 34.38 缺考 缺考 34.38
序號 姓名 性別 科目 筆試分 筆試折算 面試分 面試折算 總成績
1 王簫 科技類 72.8 36.40 80 40 76.40
2 趙旭 科技類 54.15 27.08 86 43 70.08
3 蘇志杰 科技類 51.65 25.83 87 43.5 69.33
4 呂進 科技類 51.5 25.75 75 37.5 63.25
 

 

掃一掃咨詢校招問題

分享到:

Back to Top
沁阳市| 巴马| 鹤壁市| 额济纳旗| 永丰县| 南通市| 乐清市| 建昌县| 河西区| 绵阳市| 台安县| 剑川县| 西青区| 沈丘县| 西吉县| 桦川县| 莲花县| 阿瓦提县| 如皋市| 通化市| 邯郸县| 抚远县| 驻马店市| 新邵县| 尼木县| 突泉县| 昭平县| 乡城县| 江津市| 徐水县| 武威市| 刚察县| 青浦区| 汤原县| 沛县| 宜都市| 临清市| 昌邑市| 英山县| 潼南县| 安远县|