序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2131101012 | 楊傳宇 | 77.00 |
2 | 2131101207 | 張焌 | 74.00 |
3 | 2131102009 | 張肖羽 | 70.00 |
4 | 2131101915 | 鄒翔宇 | 69.50 |
5 | 2131101229 | 劉安安 | 68.00 |
6 | 2131100624 | 孫曉丹 | 68.00 |
7 | 2131100216 | 程潤 | 67.00 |
8 | 2131101816 | 黃絹語 | 66.00 |
9 | 2131100501 | 鄭雋杰 | 66.00 |
10 | 2131100803 | 吳凌浩 | 66.00 |
11 | 2131100814 | 余愛群 | 65.50 |
12 | 2131101022 | 王澤威 | 64.50 |
13 | 2131100301 | 林加朋 | 64.50 |
14 | 2131100417 | 方泓 | 64.00 |
15 | 2131101121 | 朱志超 | 63.50 |
16 | 2131102007 | 阮雅茹 | 63.50 |
17 | 2131101619 | 吳偉 | 63.00 |
18 | 2131101714 | 楊薇 | 62.00 |
19 | 2131100812 | 吳楠 | 61.50 |
20 | 2131100412 | 周臘梅 | 61.50 |
21 | 2131101508 | 黃若飄 | 61.00 |
22 | 2131100321 | 畢森 | 61.00 |
23 | 2131101919 | 方圓圓 | 60.50 |
24 | 2131100329 | 蔣璐 | 60.50 |
25 | 2131101604 | 余劉亞 | 60.50 |
26 | 2131101916 | 吳世凱 | 60.00 |
27 | 2131101913 | 胡瑾 | 59.50 |
28 | 2131100223 | 李一峰 | 59.00 |
29 | 2131101826 | 陳佳鈺 | 59.00 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681