序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2105101812 | 邱國紀 | 74.00 |
2 | 2105100421 | 孔好 | 72.50 |
3 | 2105101105 | 范琛 | 72.00 |
4 | 2105102526 | 徐亞男 | 71.50 |
5 | 2105102110 | 余坤潔 | 71.00 |
6 | 2105103024 | 張穎 | 71.00 |
7 | 2105102114 | 孫皖豫 | 69.50 |
8 | 2105103117 | 趙夢瑩 | 69.00 |
9 | 2105102507 | 鄒齡康 | 69.00 |
10 | 2105100314 | 尹夢菲 | 68.50 |
11 | 2105102827 | 徐家樂 | 68.50 |
12 | 2105101010 | 黃心琪 | 68.00 |
13 | 2105101029 | 吳岳 | 67.50 |
14 | 2105101524 | 吳佳玉 | 67.50 |
15 | 2105101104 | 王靜 | 67.50 |
16 | 2105101330 | 周楠 | 66.50 |
17 | 2105101818 | 王寧 | 66.50 |
18 | 2105100320 | 周雨晴 | 65.00 |
19 | 2105101001 | 王昊 | 65.00 |
20 | 2105100807 | 董娜 | 65.00 |
21 | 2105102418 | 許令祥 | 65.00 |
22 | 2105102530 | 李鵬飛 | 65.00 |
23 | 2105102803 | 張楚凡 | 64.50 |
24 | 2105102027 | 方越 | 64.50 |
25 | 2105101829 | 吳童 | 63.00 |
26 | 2105101229 | 陳拳 | 63.00 |
27 | 2105102603 | 陳燦 | 63.00 |
28 | 2105100702 | 張敬淳 | 62.50 |
29 | 2105103002 | 孔雨桐 | 62.50 |
30 | 2105102818 | 王雨妍 | 62.50 |
31 | 2105100602 | 蘇凱霖 | 62.50 |
32 | 2105100816 | 劉靜 | 62.50 |
33 | 2105102321 | 劉辭 | 62.00 |
34 | 2105100826 | 孫夢竹 | 62.00 |
35 | 2105102618 | 沈冰清 | 62.00 |
36 | 2105100216 | 許晨 | 62.00 |
37 | 2105100409 | 鄭喜悅 | 61.00 |
38 | 2105100514 | 郭慶雯 | 61.00 |
39 | 2105102320 | 趙鵬 | 60.50 |
40 | 2105101910 | 黃士偉 | 60.50 |
41 | 2105100429 | 韓妍 | 60.50 |
42 | 2105102015 | 孔新月 | 60.00 |
43 | 2105101916 | 伍周 | 59.50 |
44 | 2105102525 | 祁傲然 | 59.50 |
45 | 2105101108 | 陶于婷 | 59.50 |
46 | 2105101409 | 陳淑儀 | 59.00 |
47 | 2105100927 | 閆紫薇 | 59.00 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681