序號 |
類別 地區 |
大專綜合類(A卷) | 本科綜合類(B卷) | 計算機本科類(C卷) |
特定招聘崗 (D卷) |
||
1 | 福州 | — | 59.54 | 53.31 | 64.51 | ||
2 | 廈門 | — | 58.51 | — | — | ||
3 | 漳州 | 47.84 | 57.54 | 51.36 | 64.77 | ||
4 | 泉州 | — | 58.53 | — | 66.73 | ||
5 | 莆田 | — | 58.05 | 52.00 | 64.5 | ||
6 | 三明 | 47.41 | 55.81 | 51.14 | 57.62 | ||
7 | 南平 | 48.92 | 56.32 | 50.00 | — | ||
8 | 龍巖 | — | 58.90 | — | 61.04 | ||
9 | 寧德 | — | 57.70 | 51.71 | 67.01 |
掃一掃咨詢校招問題