序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 綜合成績 |
1 | 2131101330 | 謝鑫 | 男 | 74.24 |
2 | 2131100719 | 王慧芳 | 女 | 72.06 |
3 | 2131100906 | 朱衛玲 | 女 | 71.92 |
4 | 2131101310 | 陳婉哲 | 女 | 71.76 |
5 | 2131101818 | 謝佳敏 | 女 | 70.36 |
6 | 2131100124 | 方冰 | 男 | 70.26 |
7 | 2131101120 | 方旺春 | 男 | 69.84 |
8 | 2131101519 | 汪勇 | 男 | 69.54 |
9 | 2131101404 | 杜玫朦 | 女 | 69.12 |
10 | 2131100130 | 李松延 | 男 | 68.56 |
11 | 2131101212 | 相瑤 | 女 | 67.94 |
12 | 2131100125 | 陳靜 | 女 | 67.84 |
13 | 2131101312 | 程鵬輝 | 男 | 67.70 |
14 | 2131101020 | 余喆 | 女 | 67.46 |
15 | 2131101113 | 安智暉 | 男 | 67.02 |
16 | 2131101929 | 胡茂禎 | 男 | 66.84 |
17 | 2131100308 | 胡思慧 | 男 | 65.96 |
18 | 2131100507 | 李林昀 | 女 | 65.90 |
19 | 2131100630 | 宋曉羽 | 女 | 65.6 |
20 | 2131101603 | 方秀秀 | 女 | 65.18 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681