序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2106100414 | 顧婉瑩 | 86.50 |
2 | 2106101030 | 劉陽 | 85.50 |
3 | 2106101929 | 李傲雪 | 84.00 |
4 | 2106101225 | 黃志偉 | 82.00 |
5 | 2106100411 | 姚敏 | 74.50 |
6 | 2106101901 | 巨林林 | 73.50 |
7 | 2106101119 | 趙書雷 | 73.00 |
8 | 2106100923 | 郭雅捷 | 70.50 |
9 | 2106100807 | 王波 | 70.50 |
10 | 2106101922 | 王晶晶 | 70.00 |
11 | 2106101611 | 陳晨 | 70.00 |
12 | 2106102001 | 程晨 | 69.50 |
13 | 2106102210 | 沈浩 | 69.50 |
14 | 2106101915 | 周黎明 | 69.00 |
15 | 2106100824 | 印長鵬 | 69.00 |
16 | 2106100607 | 劉暢 | 68.00 |
17 | 2106101523 | 史觀止 | 67.50 |
18 | 2106100107 | 朱其禹 | 67.50 |
19 | 2106102410 | 曹滿 | 67.00 |
20 | 2106100404 | 吳金虎 | 67.00 |
21 | 2106100803 | 劉靜 | 67.00 |
22 | 2106100714 | 彭筱 | 67.00 |
23 | 2106101522 | 裴威 | 66.50 |
24 | 2106102215 | 王帥 | 66.00 |
25 | 2106101621 | 戴吉寅 | 66.00 |
26 | 2106100301 | 王濤濤 | 65.50 |
27 | 2106100219 | 姜品 | 65.50 |
28 | 2106101311 | 劉紅波 | 65.50 |
29 | 2106100118 | 劉歡 | 65.50 |
30 | 2106100403 | 張健 | 65.00 |
31 | 2106100417 | 張珊 | 65.00 |
32 | 2106100111 | 武莉莉 | 65.00 |
33 | 2106101115 | 王夢安 | 65.00 |
34 | 2106100621 | 薛蓮 | 64.50 |
35 | 2106100217 | 呂雅倩 | 64.50 |
36 | 2106101021 | 劉義濤 | 64.50 |
37 | 2106102222 | 卞超 | 64.50 |
38 | 2106100524 | 曾小月 | 64.00 |
39 | 2106100201 | 馬漢寧 | 64.00 |
40 | 2106101417 | 朱晨晨 | 64.00 |
41 | 2106100206 | 李淑燕 | 64.00 |
42 | 2106101202 | 許慧敏 | 63.50 |
43 | 2106101601 | 胡宇 | 63.50 |
44 | 2106100620 | 楊靖雯 | 63.50 |
45 | 2106102101 | 商一凡 | 63.50 |
46 | 2106101517 | 蔣樹磊 | 63.50 |
47 | 2106101215 | 丁昊 | 63.00 |
48 | 2106102412 | 丁嘯 | 63.00 |
49 | 2106101120 | 趙林峰 | 63.00 |
50 | 2106101303 | 黃何 | 63.00 |
51 | 2106102322 | 曹恒健 | 62.50 |
52 | 2106102228 | 朱厚興 | 62.50 |
53 | 2106102414 | 孫璇 | 62.50 |
54 | 2106101615 | 陸世宇 | 62.50 |
55 | 2106101715 | 史加冉 | 62.50 |
56 | 2106102115 | 梅夢雨 | 62.50 |
57 | 2106100515 | 單瑩瑩 | 62.00 |
58 | 2106100617 | 謝云龍 | 62.00 |
59 | 2106100316 | 杜奇奇 | 62.00 |
60 | 2106100117 | 李筱桐 | 61.50 |
61 | 2106102328 | 張林玉 | 61.50 |
62 | 2106100727 | 胡宇 | 61.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681